MM
VR
TYPE
7,5x16
|
5x100 | ET35 | VW/AUDI | CB 72.2 | 1.869.94 115600 |
5x108 | ET40 | FORD/VOLVO/PEUGEOT | CB 72.2 | 1.870.76 115600 |
5x110 | ET40 | OPEL/SAAB | CB 72.2 | 1.870.67 115600 |
5x112 | ET35 | VW/AUDI/DB | CB 72.2 | 1.869.50 115600 |
5x112 | ET45 | AUDI/VW | CB 72.2 | 1.871.90 115600 |
5x114,3 | ET40 | JAPP | CB 79.5 | 1.870.01 115600 |
8x17
|
5x100 | ET35 | VW/AUDI | CB 72.2 | 1.848.94 115600 |
5x108 | ET42 | FORD/VOLVO/PEUGEOT | CB 72.2 | 1.858.76 115600 |
5x110 | ET40 | OPEL/SAAB | CB 72.2 | 1.849.67 115600 |
5x112 | ET35 | VW/AUDI/DB | CB 72.2 | 1.848.50 115600 |
|
5x112 | ET45 | AUDI/VW | CB 72.2 | 1.850.90 115600 |
5x114,3 | ET42 | JAPP | CB 79.5 | 1.858.01 115600 |
8x18
|
5x100 | ET35 | VW/AUDI | CB 72.2 | 1.851.94 115600 |
5x108 | ET42 | FORD/VOLVO/PEUGEOT | CB 72.2 | 1.857.76 115600 |
5x110 | ET40 | OPEL/SAAB | CB 72.2 | 1.852.67 115600 |
5x112 | ET35 | VW/AUDI/DB | CB 72.2 | 1.851.50 115600 |
5x112 | ET45 | AUDI/VW | CB 72.2 | 1.853.90 115600 |
5x114,3 | ET42 | JAPP | CB 79.5 | 1.857.01 115600 |
8x19
|
5x100 | ET35 | VW/AUDI | CB 72.2 | 1.863.94 115600 |
5x108 | ET42 | FORD/VOLVO/PEUGEOT | CB 72.2 | 1.882.76 115600 |
5x110 | ET40 | OPEL/SAAB | CB 72.2 | 1.864.67 115600 |
5x112 | ET35 | VW/AUDI/DB | CB 72.2 | 1.863.50 115600 |
|
5x112 | ET45 | VW/AUDI | CB 72.2 | 1.865.90 115600 |
|
5x114,3 | ET42 | JAPP | CB 79.5 | 1.882.01 115600 |
|
CB = priemer stredovej diery (mm)
<< spä¯